聯(lián)系方式楚勝牌CSC5070TSLW6型掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 慶鈴五十鈴底盤,五十鈴120馬力國六發(fā)動機(jī),7.00R-16鋼絲輪胎,水箱1.5立方,不銹鋼內(nèi)膽垃圾箱4立方,江西五十鈴57千瓦副發(fā)動機(jī),三洋擺線馬達(dá),大功率臺式免維護(hù)風(fēng)機(jī),液壓油管(廣州天河)灑水電子泵(中聯(lián)北極星)液壓缸(上海潤島)**開關(guān)(施耐德)廈門南超分離式離合器,液壓油管,液壓元件采用集成疊加設(shè)計,駕駛室電液集中**,操作方便。吸嘴為中置浮動式,可自動調(diào)節(jié)適應(yīng)地面凹凸不平的狀況。**大清掃寬度2.8M;**大吸入粒度100mm. | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5070TSLW6型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 5850,5950,6190x1990x2450,2590 |
| 底盤型號: | QL1070BUHACY | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角 | 24/15 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 2270,2020 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1475,1015/1575,1015/1815 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4900,5150 | **高車速(km/h): | 95 |
| 軸荷: | 2580/4720 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | QL1070BUHACY | 批次: | 320 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 | 2999 | 88 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。聯(lián)系電話:13908662780 |