聯(lián)系方式| 楚勝牌SZD5060GXWJ4型吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌SZD5060GXWJ4型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 5950x1950x2450 |
| 底盤型號: | JX1060TG24 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 5790 | 接近/離去角(° ) | 27/18 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 2500 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1575 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3160 | **高車速(km/h): | 100 |
| 軸荷: | 2200/3590 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | JX1060TG24 | 批次: | 249 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | ||
| 整車說明: | |||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
| 排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 罐體有效容積:3.28立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污物;密度:0.8噸/立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3000×1250.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):500. |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |