垃圾車系列
環(huán)衛(wèi)車系列
危險(xiǎn)品運(yùn)輸車
專用車配件
熱銷產(chǎn)品分類
特種車系列
石油化工車系列
工程機(jī)械車系列
聯(lián)系方式
| 東風(fēng)天錦吸塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦吸塵車 | 外型尺寸(mm): | 8450,8250,7950x2550x3100 |
| 底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 5405 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2320 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 10200 | **高車速(km/h): | 98 |
| 軸荷: | 5600/10200 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFL1160BX1V | 批次: | 295 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR, | ||
| 整車說明: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 該車用途為路面吸塵,主要裝置為箱體、吸盤、取力器組成。選裝帶掃刷裝置;選裝后方向指示箭頭;隨底盤選裝駕駛室。外形長度與與軸距一一對應(yīng):8450/4700,8250/4500,7950/4200;側(cè)面防護(hù)裝置由專用裝置代替,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后防護(hù)材質(zhì)為Q235B;斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):510mm. ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司. |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |