垃圾車系列
環(huán)衛(wèi)車系列
危險(xiǎn)品運(yùn)輸車
專用車配件
熱銷產(chǎn)品分類
特種車系列
石油化工車系列
工程機(jī)械車系列
聯(lián)系方式
| 楚勝牌CSC5200TQZZT型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5200TQZZT型清障車 | 外型尺寸(mm): | 8900,8640x2500x3065 |
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ5207M5617D1 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 20490 | 接近/離去角(?) | 16/18 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/1800,1500/1540 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 14200 | **高車速(km/h): | 80 |
| 軸荷: | 7490/13000 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ5207M5617D1 | 批次: | 253 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 5600 | 前 輪 距(mm): | 2022 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9 6 |
| 輪胎規(guī)格: | 12.00-20,12.00R20,315/80R22.5 | ||
| 整車說(shuō)明: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| D10.27-40 D10.30-40 D10.28-40 D10.31-40 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 9726 9726 | 198 221 206 228 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
| 托舉質(zhì)量6160kg。工作裝置可選裝,選裝13T20D型外形長(zhǎng)8640mm,后懸1540mm??蛇x裝前車燈架側(cè)防護(hù)與車架連為一體,冷彎型鋼/Q235B,焊接;后防護(hù)由專用裝置替代,冷彎型鋼/Q235B,焊接,其下緣離地高500mm。超限。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |