聯(lián)系方式| 楚勝牌CSC5310TQZNDZ型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5310TQZNDZ型清障車 | 外型尺寸(mm): | 11150,11450x2500x3500 |
| 底盤型號: | ND13104D43J7 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 23/21 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1515/1935,1515/2235 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 29370 | **高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | ND13104D43J7 | 批次: | 264 |
| 軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 1950+4300+1450,1950+4350+1350 | 前 輪 距(mm): | 2045/2045 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1872/1872 | |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 12/12/13 |
| 輪胎規(guī)格: | 12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,315/80R22.5 16PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| WP10.336E40 WP12.375E40 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 9726 11596 | 247 276 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 托舉質(zhì)量:1500kg;選裝加強型托臂時整車長為11450mm,后懸為2235mm,整備質(zhì)量變化在3%內(nèi)忽略不計。選裝不同顏色的外觀,隨底盤選裝駕駛室。車輛側(cè)防護與車架連為一體,鋼板/Q235B焊接;車輛后防護與專用裝置連為一體,鋼板/Q235B,焊接。ABS廠家及型號為:威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司(ABS-E 4S/4M)。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |