聯(lián)系方式| 楚勝牌CSC5070TQZBP型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5070TQZBP型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7480x2300x2490 |
| 底盤型號: | BJ1079VCJFA-AA | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 7495 | 接近/離去角(° ) | 23/10 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1120/2460 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5650 | **高車速(km/h): | 95 |
| 軸荷: | 3000/4495 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | BJ1079VCJFA-AA | 批次: | 264 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1685,1665 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1630 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 12PR,7.50R16 12PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| IE4D140-e4EP CA4DC2-12E4 CY4102-CE4C YZ4DB1-40 | 天津雷沃動力有限公司 ****汽車集團公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3990 3168 3856 4087 | 104 91 91 97 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 托舉質(zhì)量:1650kg,后伸100mm。選裝擺臂平板。側(cè)防護Q235B,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,Q235B,焊接連接。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |