垃圾車系列
環(huán)衛(wèi)車系列
危險(xiǎn)品運(yùn)輸車
專用車配件
熱銷產(chǎn)品分類
特種車系列
石油化工車系列
工程機(jī)械車系列
聯(lián)系方式
| 江淮平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 江淮平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 6995×2370×2600 |
| 底盤型號(hào): | HFC1091KST | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 9200 | 接近/離去角(° ) | 23/14 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 4800 | 前懸/后懸(mm): | 1085/1910 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4205 | **高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 3495/5705 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | HFC1091KST | 批次: | 217 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1665 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1525,1650 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12,9/11+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16 | ||
| 整車說(shuō)明: | 該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4102-C3D YZ4DB1-30 | 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
3856 4087 |
80 95 |
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
|
|
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |