垃圾車(chē)系列
環(huán)衛(wèi)車(chē)系列
危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)
專用車(chē)配件
熱銷(xiāo)產(chǎn)品分類
特種車(chē)系列
石油化工車(chē)系列
工程機(jī)械車(chē)系列
聯(lián)系方式
推薦產(chǎn)品
| 解放小三軸平板運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 解放小三軸平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11980,11200 ×2500×3080 |
| 底盤(pán)型號(hào): | CA1251P1K2L7T3EA80 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 18/10 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 15700,15765 | 前懸/后懸(mm): | 1375/3055,1375/2775 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 9105 | **高車(chē)速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 6750/6750/11500 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | CA1251P1K2L7T3EA80 | 批次: | 227 |
| 軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 1900+5650,1900+5150 | 前 輪 距(mm): | 1942/1942,1914/1914,2020/2020 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 18,471,860 |
| 輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 12/12/10+9,12/3+-/10+9 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)僅用于運(yùn)送不可拆解物體。整車(chē)長(zhǎng)度(mm)11980,11200和軸距(mm)1900+5650,1900+5150 一一對(duì)應(yīng),額定載質(zhì)量(kg)15700,15765和駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)3,2一一對(duì)應(yīng)。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):520。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
CA6DF3-24E3 CA6DF3-22E3 BF6M1013-24E3 BF6M2012-22E3 CA6DF3-24E3U CA6DF3-24E3F CA6DE3-24E3F CA6DF3-22E3F CA6DE3-22E3F CA6DE3-24E3 CA6DE3-22E3 WP7.240E30 |
一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 ****汽車(chē)集團(tuán)公司 ****汽車(chē)集團(tuán)公司 ****汽車(chē)集團(tuán)公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 ****汽車(chē)集團(tuán)公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 ****汽車(chē)集團(tuán)公司 ****汽車(chē)集團(tuán)公司 ****汽車(chē)集團(tuán)公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
6740 6740 7146 6060 6744 7120 6618 7120 6618 6618 6618 7140 |
188 171 188 171 188 180 179 165 164 188 171 176 |
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
|
|
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |